現在順位
順位 | チーム名 | 勝率 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 染井Funs | - | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2 | ケツメイダン※ | ▲ | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Trickstars※ | ▼ | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Lucky★stars | ▼ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Outlaws | ▼ | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合結果表
勝ち→青字,
負け→赤字,
分け→緑字で表示します。
→ 対戦 相手 |
L | T | F | K | O |
L |   |   |   |   |   |
T |   |   | 9-3 |   |   |
F |   | 9-3 |   | 7-5 |   |
K |   |   | 7-5 |   |   |
O |   |   |   |   |   |